محاسبه قيمت رجيستري گوشي
قيمت رجيستري گوشي موبايل؛ راهنماي کامل
اگر دنبال قيمت رجيستري به روز هستيد اين صفحه دقيق ترين ابزار است. قيمت رجيستري بر اساس ارزش گمرکي به يورو و نرخ سناي يورو محاسبه مي شود و شامل حقوق ورودي، ماليات ارزش افزوده، هلال احمر، پسماند، استاندارد اجباري 8 در هزار، ماده 42 و ماليات علي الحساب است. قيمت رجيستري براي گوشي هاي زير 150 يورو با ضريب 0.2535، براي 150 تا 599.99 با ضريب 0.2083، براي 600 يورو با ضريب 0.3326، براي 600 تا 900 با ضريب 0.423 و براي بالاي 900 يورو با ضريب 0.5925 محاسبه مي شود. سامانه همتا بدون پرداخت قيمت رجيستري فعال نمي شود. قيمت رجيستري روزانه با نرخ ETS تغيير مي کند پس با نرخ روز بايد حساب شود. در اين صفحه برند و مدل و حافظه را انتخاب کنيد تا قيمت رجيستري لحظه اي نمايش داده شود. آگاهي از قيمت رجيستري قبل از خريد از ضرر جلوگيري مي کند و باعث فعال سازي قانوني گوشي در شبکه کشور مي شود. قيمت رجيستري آيفون سامسونگ و شيائومي را اينجا مقايسه کنيد.
IPHONE
| مدل | حافظه | يورو | گمرک (تومان) |
|---|---|---|---|
| iPhone 11 Pro Max | 128GB | 179.4 | 7,249,590 |
| iPhone 11 Pro Max | 256GB | 179.4 | 7,249,590 |
| iPhone 11 Pro Max | 512GB | 179.4 | 7,249,590 |
| iPhone 12 Pro | 256GB | 386.4 | 15,614,501 |
| iPhone 12 Pro | 512GB | 386.4 | 15,614,501 |
| iPhone 12 Pro | 1TB | 386.4 | 15,614,501 |
| iPhone 12 Pro Max | 128GB | 266.8 | 10,781,441 |
| iPhone 12 Pro Max | 256GB | 266.8 | 10,781,441 |
| iPhone 12 Pro Max | 512GB | 266.8 | 10,781,441 |
| iPhone 13 | 128GB | 352.36 | 14,238,938 |
| iPhone 13 | 256GB | 352.36 | 14,238,938 |
| iPhone 13 | 512GB | 409.4 | 16,543,936 |
| iPhone 13 Pro | 128GB | 460 | 18,588,692 |
| iPhone 13 Pro | 256GB | 460 | 18,588,692 |
| iPhone 13 Pro | 512GB | 460 | 18,588,692 |
| iPhone 13 Pro | 1TB | 460 | 18,588,692 |
| iPhone 13 Pro Max | 128GB | 409.4 | 16,543,936 |
| iPhone 13 Pro Max | 256GB | 409.4 | 16,543,936 |
| iPhone 13 Pro Max | 512GB | 409.4 | 16,543,936 |
| iPhone 13 Pro Max | 1TB | 409.4 | 16,543,936 |
| iPhone 14 | 128GB | 409.4 | 16,543,936 |
| iPhone 14 | 256GB | 409.4 | 16,543,936 |
| iPhone 14 Pro | 256GB | 529.92 | 21,414,173 |
| iPhone 14 Pro | 512GB | 0 | 0 |
| iPhone 14 Pro | 1TB | 529.92 | 21,414,173 |
| iPhone 14 Pro Max | 128GB | 529.92 | 21,414,173 |
| iPhone 14 Pro Max | 256GB | 579.6 | 23,421,752 |
| iPhone 14 Pro Max | 512GB | 639.4 | 52,470,443 |
| iPhone 14 Pro Max | 1TB | 668.84 | 54,886,348 |
| iPhone 15 | 128GB | 559.36 | 22,603,849 |
| iPhone 15 | 256GB | 559.36 | 22,603,849 |
| iPhone 15 | 512GB | 0 | 0 |
| iPhone 15 | 1TB | 0 | 0 |
| iPhone 15 Pro | 128GB | 644 | 52,847,928 |
| iPhone 15 Pro | 256GB | 644 | 52,847,928 |
| iPhone 15 Pro | 512GB | 0 | 0 |
| iPhone 15 Pro | 1TB | 0 | 0 |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | 736.92 | 60,473,129 |
| iPhone 15 Pro Max | 128GB | 0 | 0 |
| iPhone 15 Pro Max | 1TB | 874 | 71,722,188 |
| iPhone 15 Pro Max | 512GB | 800.4 | 65,682,425 |
| iPhone 16 | 128GB | 641.24 | 52,621,437 |
| iPhone 16 | 256GB | 0 | 0 |
| iPhone 16 | 512GB | 0 | 0 |
| iPhone 16 | 1TB | 0 | 0 |
| iPhone 16 Pro | 128GB | 0 | 0 |
| iPhone 16 Pro | 256GB | 736.92 | 60,473,129 |
| iPhone 16 Pro | 512GB | 0 | 0 |
| iPhone 16 Pro | 1TB | 0 | 0 |
| iPhone 16 Pro Max | 128GB | 0 | 0 |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | 802.24 | 65,833,419 |
| iPhone 16 Pro Max | 512GB | 0 | 0 |
| iPhone 16 Pro Max | 1TB | 0 | 0 |
| iPhone 17 | 128GB | 0 | 0 |
| iPhone 17 | 256GB | 846.4 | 69,457,277 |
| iPhone 17 | 512GB | 0 | 0 |
| iPhone 17 | 1TB | 0 | 0 |
| iPhone 17 Pro | 128GB | 1069.04 | 122,880,803 |
| iPhone 17 Pro | 256GB | 0 | 0 |
| iPhone 17 Pro | 512GB | 0 | 0 |
| iPhone 17 Pro | 1TB | 0 | 0 |
| iPhone 17 Pro Max | 128GB | 0 | 0 |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | 1161.96 | 133,561,492 |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | 0 | 0 |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | 0 | 0 |
| iPhone 11 | 128 | 138 | 6,786,702 |
| iphone 15 promax | 256 | 736.92 | 60,473,129 |
| iPhone 11 Pro | 256 | 165.6 | 6,691,929 |
SAMSUNG
| مدل | حافظه | يورو | گمرک (تومان) |
|---|---|---|---|
| Galaxy A54 | 128GB | 0 | 0 |
| Galaxy A54 | 512GB | 0 | 0 |
| Galaxy A54 | 256GB | 0 | 0 |
| Galaxy A55 | 128GB | 0 | 0 |
| Galaxy A55 | 256GB | 0 | 0 |
| Galaxy A55 | 512GB | 0 | 0 |
| Galaxy S24 | 512GB | 0 | 0 |
| Galaxy S24 | 256GB | 0 | 0 |
| Galaxy S24 | 128GB | 0 | 0 |
| Galaxy S24 Ultra | 512GB | 0 | 0 |
| Galaxy S24 Ultra | 128GB | 0 | 0 |
| Galaxy S24 Ultra | 256GB | 0 | 0 |
| Galaxy S24+ | 256GB | 0 | 0 |
| Galaxy S24+ | 512GB | 0 | 0 |
| Galaxy S24+ | 128GB | 0 | 0 |
| Galaxy S25 | 512GB | 0 | 0 |
| Galaxy S25 | 256GB | 0 | 0 |
| Galaxy S25 | 128GB | 0 | 0 |
| Galaxy S25 Ultra | 128GB | 0 | 0 |
| Galaxy S25 Ultra | 512GB | 0 | 0 |
| Galaxy S25 Ultra | 256GB | 0 | 0 |
| Galaxy Z Flip 5 | 512GB | 0 | 0 |
| Galaxy Z Flip 5 | 256GB | 0 | 0 |
| Galaxy Z Flip 5 | 128GB | 0 | 0 |
| Galaxy Z Fold 5 | 512GB | 0 | 0 |
| Galaxy Z Fold 5 | 256GB | 0 | 0 |
| Galaxy Z Fold 5 | 128GB | 0 | 0 |
XIAOMI
| مدل | حافظه | يورو | گمرک (تومان) |
|---|---|---|---|
| Poco X6 | 512GB | 0 | 0 |
| Poco X6 | 128GB | 0 | 0 |
| Poco X6 | 256GB | 0 | 0 |
| Poco X7 | 512GB | 0 | 0 |
| Poco X7 | 256GB | 0 | 0 |
| Poco X7 | 128GB | 0 | 0 |
| Redmi 13 | 512GB | 0 | 0 |
| Redmi 13 | 256GB | 0 | 0 |
| Redmi 13 | 128GB | 0 | 0 |
| Redmi 14 | 512GB | 0 | 0 |
| Redmi 14 | 256GB | 0 | 0 |
| Redmi 14 | 128GB | 0 | 0 |
| Redmi Note 13 | 256GB | 0 | 0 |
| Redmi Note 13 | 512GB | 0 | 0 |
| Redmi Note 13 | 128GB | 0 | 0 |
| Redmi Note 14 | 512GB | 0 | 0 |
| Redmi Note 14 | 256GB | 0 | 0 |
| Redmi Note 14 | 128GB | 0 | 0 |
| Xiaomi 14 | 256GB | 0 | 0 |
| Xiaomi 14 | 512GB | 0 | 0 |
| Xiaomi 14 | 128GB | 0 | 0 |
| Xiaomi 14 Pro | 256GB | 0 | 0 |
| Xiaomi 14 Pro | 128GB | 0 | 0 |
| Xiaomi 14 Pro | 512GB | 0 | 0 |
| Xiaomi 15 | 128GB | 0 | 0 |
| Xiaomi 15 | 256GB | 0 | 0 |
| Xiaomi 15 | 512GB | 0 | 0 |
آیفون
سامسونگ
شیائومی